Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul tau
Română
RON lei
UTD1025CL scopmetru cu 2 canale de 25MHz, rata de esantioanre de 250MS/s, functie multimetru si trigger, interfata mini USB...
| Channels | 2 | |
| Bandwidth | 25MHz | |
| Sample Rate | 250MS/s | |
| Rise Time | ≤14ns | |
| Memory Depth | 12kpts | |
| Vertical Sensitivity | 5mV/div~20V/div | |
| Timebase Range | 10ns/div~50s/div | |
| Storage | Bitmap, Setup, Waveform | |
| Trigger Modes | Edge, Pulse, Video, Slope | |
| Interface | Mini USB | |
| Multimeter Specifications | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1%+5) |
| AC Voltage (V) | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V | ±(1.2%+5) |
| DC Current (A) (External Convertor) |
400.0μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) |
| 40.0mA/ 400mA | ±(1%+5) | |
| 4A | ±(1.5%+5) | |
| AC Current (A) (45Hz~400Hz) (External Convertor) |
400.0μA/ 4000μA | ±(2%+5) |
| 40.0mA/ 400mA | ±(1.5%+5) | |
| 4A | ±(2.5%+5) | |
| Resistance (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | ±(1.2%+5) |
| 40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
| Capacitance (F) | 51.20nF/512.0nF/5.120μF/51.20μF/100μF | ±(3%+5) |
| Display Count | 4000 | √ |
| General Characteristic | ||
| Alimentare | Lithium Battery: 7.4V 3600mAh; DC Adapter: 100~240V 50/60Hz input, 9V 4A Output |
|
| Afisor | 3.5 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 | |
| Masa | 0.9 Kg | |
| Dimensiune(W×H×D) | 199mm × 118mm × 49mm | |
| Accesorri incluse | DC Adaptor, Test Lead, Probe×2 (1×,10× switchable), (Current-to-Voltage Convertor)×2,Power Cord, USB Cable,PC Software CD | |
Nou
No reviews