Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul tau
Română
RON lei
UT50C este un multimetru digital cu un afisor de 95x25mm (1999), pt masurarea tesnsiunii si curentului in AC si DC, a rezistentei, a capacitatii, a frecventei si a temperaturi ( in °C si °F)..
| Interval de masuare | Acuratete | |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| DC Current (A) | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| AC Current (A) | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) |
| Capacitance (F) | 20nF/200nF/2μF/100μF | ±(4%+3) |
| Temperature (°F) | -40oF~1832oF | ±(1%+4) |
| Temperature (°C) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| Frequency (Hz) | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
| Features | ||
| Full Icon Display | √ | |
| Diode | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Display | √ | |
| Input Impedance for DC Voltage Measurement | 10MΩ | √ |
| Data Hold | √ | |
| Display Backlight | Auto | √ |
| Max. Display | 1999 | √ |
| Auto Power Off | √ | |
| General Characteristic | ||
| Power | 9V Battery (6F22) | |
| LCD Size | 95mm×25mm | |
| Product Colour | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 275g | |
| Product Size | 165mm×80mm×38.3mm | |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Point Contact Temperature Probe, Test Clip | |
| Standard Individual Packing | Gift Box,English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 40 Pcs | |
| Standard Carton Measurement | 588mm×408mm×326mm( 0.085 CBM Per Standard Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 20.5kg | |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) | |
Nou
No reviews