Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul tau
MN1500IDB
5,63 lei
B33+ Multimetru digital pt masurea tensiunii (400mVDC - 1000VDC, 4VAC-750VAC) si curentului (400.0μA - 10A) in AC si DC, a rezistentei, capacitatii, frecventei, temperaturii in °C, cu tester dioda, autoscalare, functie de inregistrare offline, afisor LCD de dimensiuni generoase 67x46mm, modul blutooth incorporat pt conectarea la un smartphone (cu Android sau IOS)...
S-ar putea sa-ti placa
| B33+ | |||||
| Measurement Range | Resolution | Accruacy | |||
| DC Voltage | ±(0.5%+2dig) | ||||
| V | 400.00mV/4,0000V/40.000V/400.0V | 0.1mV | |||
| 1000V | 0.1V | ||||
| AC Voltage | |||||
| V | 4.000V/40,00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | ||
| 400.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||
| DC Current | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |
| mA | 40.00mA/400,0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||
| A | 4,000A/10.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||
| AC Current | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |
| mA | 40.00mA/400,0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||
| A | 4,000A/10.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||
| Resistance | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||
| Capacitance | |||||
| 40,00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3dig) | |||
| 100.0μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||
| Frequency | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/49.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||
| Duty Ratio | 0.1%~99.9%(typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||
| 0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||
| Temperature | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||
| Display | 3999 count | ||||
| Frequency response | 40Hz-400Hz | ||||
| Shift Rate on DMM | 3 times / s | ||||
| Shift Rate on App | 2 times / s | ||||
| Simulated Chart Shift Rate on DMM | 30 times / s | ||||
| Bluetooth Module | √ | True RMS | no | |
| Auto-scale | √ | LCD Backlight | √ | |
| Max / Min Value | √ | Simulated Chart | √ | |
| Diode Test | √ | offline recording function | yes, 10000 points or 168 hour | |
| Audion Test | √ | Input Protection | √ | |
| Auto Power-off | √ | Input Impedance | >/=10MΩ | |
| On-off Warning | √ | LCD Size | 69 x 52 mm | |
| Low-battery Indicator | √ | Display Area | 67 x 46 mm(effective area 66 x 45 mm) | |
| Data Hold | √ | Battery | 2 x AA (nu sunt incluse, trebuiesc comandate separat) | |
| Relative Measurement | √ | Weight(without package) | 0.32 kg | |
S-ar putea sa-ti placa
Salvați produsele în wishlist-ul dumneavoastră pentru a le cumpăra mai târziu sau pentru a le împărtăși cu prietenii dumneavoastră.