Shopping Cart
There are no more items in your cart
Tensiune continuă (V) | 1000V | ± (0,5% + 3) |
Tensiune de curent alternativ (V) | 1000V | ± (1% + 3) |
Curent continuu (A) | 10A | ± (1% + 2) |
Curent alternativ (A) | 10A | ± (1,2% + 5) |
Rezistență (Ω) | 40MΩ | ± (1% + 5) |
Capacitate (F) | 100μF | ± (3% + 5) |
Frecvență (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ± (0,1% + 4) |
Temperatură (° C) | -40 ° C ~ 537 ° C | ± (1% + 10) |
Caracteristici | ||
Numărul afișajului | 4000 | |
Gama automată | √ | |
Oprire automată | √ | |
MAX / MIN / RS-232 | √ | |
Iluminare LCD | √ | |
Interfață USB | √ | |
Impedanța de intrare pentru DCV | În jurul valorii de 10 MΩ | √ |
Dwell / Tach | 4CYL / 6cyl / 8CYL | ± (3% + 5) |
Caracteristici generale | ||
Putere | Baterie 9V (6F22) | |
Afişaj | 65mm x 43mm | |
Culoarea produsului | Roșu și gri | |
Greutatea netă a produsului | 370g | |
Mărimea produsului | 180mm x 87mm x 47mm | |
Accesorii standard | Baterie, cabluri de testare, clemă tip aligator, cablu RS-232, CD-ul cu software, sondă de temperatură de contact la punct, priză polivalentă |
New
No reviews