Shopping Cart
There are no more items in your cart
XDM3051 multimetru de laborator cu o reztolutie reala de 5½ digiti, pentru masurarea tensiuni si curentului in AC (TRMS) si DC, a rezistentelor, a capacitatii si a frecventei, tester diode si conductivitate, functie de Data-Logger, interfete disponibile: RS232, USB (host & device), LAN, si iesire trigger
Raza de masurare | Gama de Frecventa | Precizie: 1 An ± (% din citire +% din domeniu) | |
---|---|---|---|
Tensiune DC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0,015 ± 0,004 |
Tensiune AC RMS AC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz - 45 Hz | 1,5 + 0,10 |
45 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,05 | ||
20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,05 | ||
Curent DC |
200.000 uA | / | 0,055 + 0,005 |
2.00000 mA | 0,055 + 0,005 | ||
20.0000 mA | 0,095 + 0,020 | ||
200.000 mA | 0,070 + 0,008 | ||
2.00000 A | 0,170 + 0,020 | ||
10.0000 A | 0,250 + 0,010 | ||
Curent RMS AC |
20.0000 mA, 200,000 mA, 2.00000 A, 10,0000 A |
20 Hz - 45 Hz | 1,5 + 0,10 |
45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
Rezistenţă | 200.000 Ω | / | 0,030 + 0,005 |
2.00000 kΩ | 0,020 + 0,003 | ||
20.0000 kΩ | 0,020 + 0,003 | ||
200.000 kΩ | 0,020 + 0,003 | ||
2.00000 MQ | 0,040 + 0,004 | ||
10.0000 MQ | 0,250 + 0,003 | ||
100.000 MQ | 1,75 + 0,004 | ||
Testare dioda |
2,0000 V | / | 0,05 + 0,01 |
Continuitate | 2000 Ω | / | 0,05 + 0,01 |
Perioada de frecvență | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
Capacitate | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
200,0 nF | 2 uA | 1 + 0,5 | |
2.000 pF | 10 uA | 1 + 0,5 | |
200 pF | 100 uA | 1 + 0,5 | |
10000 pF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
Temperatura | senzori de temperatură sub 2 categorii sprijinite - termocuplu (SIT-90 de conversie între B / E / J / K / N / R / S tip / T), și rezistența termică (conversie senzor RTD între Pt100 și tip Pt385) |
||
Functie Data-logger | |||
Logging Durata | 5ms | ||
Logging Lungime | puncte 1M |
New
No reviews
16 other products in the same category:
Multimetru digital de laborator