Cosul de cumparaturi
Nu mai sunt produse in cosul tau
| Gama | 30~80dB | ±1.5dB |
| 50~100dB | ±1.5dB | |
| 60~110dB | ±1.5dB | |
| 80~130dB | ±1.5dB | |
| Frecventa | 31.5Hz~8000Hz | √ |
| Frequency Weighting | A&C | √ |
| Rata esantionare |
FAST: 8 Times/s | √ |
| SLOW: 1 Times/s | √ | |
| Analogue Outputs | AC: 0.707Vrms full scale;Output impedance: around 600Ω | √ |
| DC: 2Vrms full scale; 10mV/dB; Output impedance: around 100Ω | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Oprire automată | √ | |
| Indicarea bateriei descarcate | ≤4.8V | √ |
| MAX Mode | √ | |
| MIN Mode | √ | |
| High Alarm | Display "OVER" | √ |
| Lower Alarm | Display "UNDER" | √ |
| LCD Backlight | √ | |
| Grafic cu bare analogice | 30~130dB | √ |
| Alimentare | 1.5V Batteries (LR6) X 4 | |
| Dimensiune LCD | 53mm X 41mm | |
| Masa | 330g | |
| Dimensiune | 273mm X 70mm X 39 mm | |
| Accesori incluse |
Batterie, geanta depozitare |
|
Nou
No reviews