Etichete
Produse vizualizate
UT61C multimetru digital pt maurarea...
Produs nou
UT61C multimetru digital pt maurarea tensiunii si curentului in AC si DC, a rezistentei, a capacitatii, a frecventei si a temperaturii (in °C si °F ), tester diode si tranzistoare, interfata RS232..
0 bucata bucati
disponibil in 1-2 sapt
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
UT61C
UT61C multimetru digital pt maurarea tensiunii si curentului in AC si DC, a rezistentei, a capacitatii, a frecventei si a temperaturii (in °C si °F ), tester diode si tranzistoare, interfata RS232..
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Range | Best Accuracy | |
DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+1) |
AC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+3) |
DC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (1.0%+3) |
AC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.2%+5) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+2) |
Capacitance (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3.0%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
Temperature (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) |
Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) |
Features | ||
Display Count | 6000 | |
Auto Range | √ | |
Bandwidth (Hz) | 45Hz ~1kHz | |
Duty Cycle | 0.1% ~ 99.9% | √ |
Diode | √ | |
Auto Power Off | Around 15 Minutes | √ |
Continuity Buzzer | √ | |
Low Battery Indication | ≤7.5V | √ |
Data Hold | √ | |
Relative Mode | √ | |
MAX/MIN | √ | |
RS-232 | √ | |
LCD Backlight | √ | |
Analogue Bar Graph | 61 | |
Input Protection | √ | |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic | ||
Power | 9V Battery(6F22) | |
LCD Size | 65mm × 43 mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 370g | |
Product Size | 180mm × 87mm × 47 mm | |
Standard Accessories | Battery, Test Lead,Muli-Purpose Socket,RS-232 Interface Cable,PC Software CD,Point Contact Temperature Probe , English Manual | |
Optional Accessories* | USB Interface Cable |
Nu sunt opinii ale clienților în acest moment.
215,96 lei -30% 308,52 lei
388,31 lei
446,82 lei
591,20 lei
2 680,96 lei
2 979,50 lei
4 173,69 lei
710,54 lei
949,37 lei
1 128,51 lei
1 307,63 lei
1 367,35 lei
1 367,35 lei
1 664,50 lei
1 964,44 lei
1 439,80 lei
1 394,44 lei
82,84 lei -35% 127,45 lei
216,43 lei
263,89 lei
305,21 lei
452,09 lei
664,91 lei
722,33 lei
793,77 lei
917,72 lei