XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041
XDM3041

XDM3041

XDM3041 multimetru de laborator cu o reztolutie reala de 4½ digiti, pentru masurarea tensiuni si curentului in AC (TRMS) si DC, a rezistentelor, a capacitatii si a frecventei, tester diode si conductivitate, functie de Data-Logger,  interfete disponibile: RS232, USB (host & device), LAN, si iesire trigger

 
Raza de masurareGama de FrecventaPrecizie: 1 An ± (% din citire +% din domeniu)
Tensiune DC 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 0,02 ± 0,01
Tensiune RMS AC 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V 20 Hz - 50 Hz 2 + 0,10
50 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,06
20 kHz - 50 kHz 1,0 + 0,05
50 kHz - 100 kHz 3,0 + 0,08
 DC curent 600.00 uA / 0,06 + 0,02
6,0000 mA 0,06 + 0,02
60,000 mA 0,1 + 0,05
600.00 mA 0,2 + 0,02 
6,000 A 0,2 + 0,05
10.0000 A 0,250 + 0,05
Curent RMS AC
60,000 mA, 600,00 mA,
6,0000 A, 10.000 A
20 Hz - 45 Hz 2 + 0,10
45 Hz - 2 kHz 0,50 + 0,10
2 kHz - 10 kHz 2,50 + 0,20
Rezistenţă 600.00 Ω / 0,040 + 0,01 
6,0000 kΩ 0,030 + 0,01
kΩ 60.000 0,030 + 0,01
600.00 kΩ 0,040 + 0,01
6,0000 MQ 0,120 + 0,03 
60,000 MQ 0,90 + 0,03 
100.00 MQ 1,75 + 0,03
Testare dioda
3,0000 V / 0,5 + 0,01
Continuitate 1000 Ω / 0,5 + 0,01
Perioada de frecvență 200 mV - 750 V 20 Hz - 2 kHz 0,01 + 0,003
2 kHz - 20 kHz 0,01 + 0,003
20 kHz - 200 kHz 0,01 + 0,003
200 kHz - 1 MHz 0,01 + 0,006
20 mA - 10 A 20 Hz - 2 kHz 0,01 + 0,003
2 kHz - 10 kHz 0,01 + 0,003
    test de curent
Capacitate 2.000 nF 200 nA 3 + 1,0
20.00 nF 200 nA 1 + 0,5
200,0 nF 2 uA 1 + 0,5
2.000 pF 10 uA 1 + 0,5
200 pF 100 uA 1 + 0,5
10000 pF 1 mA 2 + 0,5
Temperatura senzori de temperatură sub 2 categorii sprijinite -
termocuplu (SIT-90 de conversie între B / E / J / K / N / R / S tip / T), și rezistența termică (conversie senzor RTD între Pt100 și tip Pt385)
Functie Data-logger
Logging Durata 5ms
Logging Lungime puncte 1M
Nou
No reviews

16 alte produse in aceeasi categorie:

Produsul a fost adăugat în wishlist-ul dumneavoastră.
Produsul a fost adăugat pentru a fi comparat.